Softball Schedule
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Feb. 1 | Hawaiʻi Hilo | 7 | Chaminade | 0 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Hilo | 3 | Chaminade | 7 | Final | Boxscore | ||
| Grand Canyon | 2 | NDNU | 3 | Final | Boxscore | ||
| Grand Canyon | 4 | Chico (CA) State | 5 | Final | Boxscore | ||
| NDNU | 7 | Davis & Elkins (WV) | 5 | Final (9) | Boxscore | ||
| Northwest Nazarene (ID) | 0 | Dixie State | 12 | Final (5) | Boxscore | ||
| California Baptist | 2 | Dixie State | 7 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 2 | NDNU | 2 | Cal State Dominguez Hills | 11 | Final (5) | Boxscore | |
| Grand Canyon | 4 | San Francisco (CA) State | 7 | Final | Boxscore | ||
| Cal State Stanislaus | 6 | NDNU | 7 | Final (8) | Boxscore | ||
| Grand Canyon | 5 | Cal State San Bernardino | 5 | Final (5 - Rain) | Boxscore | ||
| Northwest Nazarene (ID) | 6 | Dixie State | 24 | Final (5) | Boxscore | ||
| California Baptist | 15 | Dixie State | 5 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 6 | NDNU | 0 | Sonoma (CA) State | 10 | Final (6) | Boxscore | |
| NDNU | 4 | Sonoma (CA) State | 5 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 8 | Dixie State | 0 | Concordia Irvine (CA) | 1 | Final | Boxscore | |
| Dixie State | 1 | Concordia Irvine (CA) | 3 | Final | Boxscore | ||
| BYU-Hawaii | 0 | California Baptist | 8 | Final (5) | Boxscore | ||
| BYU-Hawaii | 2 | California Baptist | 10 | Final (5) | Boxscore | ||
| Feb. 9 | Western New Mexico | 1 | Grand Canyon | 9 | Final (5) | Boxscore | |
| Western New Mexico | 7 | Grand Canyon | 5 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 0 | California Baptist | 8 | Final (5) | Boxscore | ||
| Dixie State | 1 | California Baptist | 3 | Final | Boxscore | ||
| BYU-Hawaii | 1 | Concordia Irvine (CA) | 7 | Final | Boxscore | ||
| BYU-Hawaii | 5 | Concordia Irvine (CA) | 13 | Final (6) | Boxscore | ||
| Feb. 10 | Western New Mexico | 0 | Grand Canyon | 2 | Final | Boxscore | |
| Western New Mexico | 2 | Grand Canyon | 5 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 11 | BYU-Hawaii | 4 | Cal State Dominguez Hills | 7 | Final | Boxscore | |
| BYU-Hawaii | 0 | Cal State Dominguez Hills | 8 | Final (5) | Boxscore | ||
| Feb. 12 | BYU-Hawaii | 0 | Vanguard (CA) | 4 | Final | Boxscore | |
| BYU-Hawaii | 3 | Vanguard (CA) | 6 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 13 | Washburn (KS) | 1 | Dixie State | 8 | Final | Boxscore | |
| Washburn (KS) | 1 | Dixie State | 7 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 14 | UC San Diego | 6 | Grand Canyon | 0 | Final | Boxscore | |
| NDNU | 2 | Western New Mexico | 3 | Final | Boxscore | ||
| New Mexico Highlands | 4 | Grand Canyon | 10 | Final | Boxscore | ||
| Texas A&M International | 1 | NDNU | 5 | Final | Boxscore | ||
| Texas Women's University | 4 | Dixie State | 1 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 13 | Washburn (KS) | 0 | Final (5) | Boxscore | ||
| Feb. 15 | Dixie State | 4 | Chico (CA) State | 3 | Final | Boxscore | |
| San Francisco (CA) State | 3 | NDNU | 7 | Final | Boxscore | ||
| Missouri Western | 5 | Grand Canyon | 3 | Final | Boxscore | ||
| St. Mary's (TX) | 15 | Grand Canyon | 13 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 5 | NDNU | 0 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 16 | Hawaiʻi Pacific | 5 | BYU-Hawaii | 0 | Final | Boxscore | |
| NDNU | 1 | Missouri Western | 8 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 0 | UC San Diego | 1 | Final | Boxscore | ||
| Grand Canyon | 6 | St. Martin's (WA) | 2 | Final | Boxscore | ||
| Grand Canyon | 2 | Cal State San Bernardino | 8 | Final | Boxscore | ||
| Chaminade | 0 | Hawaiʻi Pacific | 4 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 18 | Hawaiʻi Pacific | 10 | BYU-Hawaii | 9 | Final (8) | Boxscore | |
| Hawaiʻi Pacific | 10 | BYU-Hawaii | 0 | Final (5) | Boxscore | ||
| Feb. 19 | Biola (CA) | 2 | NDNU | 1 | Final (9) | Boxscore | |
| Biola (CA) | 3 | NDNU | 4 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 22 | Chaminade | 5 | BYU-Hawaii | 3 | Final | Boxscore | |
| Chaminade | 3 | BYU-Hawaii | 5 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 23 | Chaminade | 3 | BYU-Hawaii | 5 | Final | Boxscore | |
| Chaminade | 5 | BYU-Hawaii | 3 | Final | Boxscore | ||
| Feb. 28 | Southern Utah | 3 | Dixie State | 1 | Final | Boxscore | |
| Southern Utah | 2 | Dixie State | 10 | Final (6) | Boxscore | ||
| Vanguard (CA) | 6 | NDNU | 2 | Final | Boxscore | ||
| Vanguard (CA) | 6 | NDNU | 4 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 1 | BYU-Hawaii | 11 | Chaminade | 4 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Pacific | 13 | BYU-Hawaii | 0 | Final (5) | Boxscore | ||
| Hawaiʻi Pacific | 4 | Chaminade | 2 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 2 | Humboldt (CA) State | 3 | NDNU | 6 | Final | Boxscore | |
| Humboldt (CA) State | 6 | NDNU | 7 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 3 | Grand Canyon | 2 | BYU-Hawaii | 0 | Final | Boxscore | |
| Grand Canyon | 11 | BYU-Hawaii | 0 | Final (6) | Boxscore | ||
| Mar. 4 | Grand Canyon | 5 | BYU-Hawaii | 4 | Final | Boxscore | |
| Grand Canyon | 2 | BYU-Hawaii | 1 | Final | Boxscore | ||
| Point Loma Nazarene (CA) | 2 | Hawaiʻi Pacific | 3 | Final | Boxscore | ||
| Point Loma Nazarene (CA) | 1 | Hawaiʻi Pacific | 2 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 6 | Grand Canyon | 1 | Hawaiʻi Pacific | 5 | Final | Boxscore | |
| Grand Canyon | 1 | Hawaiʻi Pacific | 3 | Final | Boxscore | ||
| Point Loma Nazarene (CA) | 10 | Chaminade | 0 | Final (5) | Boxscore | ||
| Point Loma Nazarene (CA) | 10 | Chaminade | 1 | Final (6) | Boxscore | ||
| NDNU | 1 | San Francisco (CA) State | 6 | Final | Boxscore | ||
| NDNU | 0 | San Francisco (CA) State | 3 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 7 | Grand Canyon | 0 | Hawaiʻi Pacific | 3 | Final | Boxscore | |
| Grand Canyon | 0 | Hawaiʻi Pacific | 6 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 10 | NDNU | 2 | Chaminade | 3 | Final | Boxscore | |
| NDNU | 2 | Chaminade | 0 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 2 | Hawaiʻi Hilo | 4 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 7 | Hawaiʻi Hilo | 1 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 11 | NDNU | 6 | Chaminade | 4 | Final | Boxscore | |
| NDNU | 5 | Chaminade | 2 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 7 | Hawaiʻi Hilo | 6 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 0 | Hawaiʻi Hilo | 2 | Final | Boxscore | ||
| Maine | 1 | Hawaiʻi Pacific | 7 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 13 | Dixie State | 6 | Chaminade | 4 | Final | Boxscore | |
| Dixie State | 3 | Chaminade | 1 | Final (10) | Boxscore | ||
| NDNU | 3 | Hawaiʻi Hilo | 4 | Final | Boxscore | ||
| NDNU | 4 | Hawaiʻi Hilo | 1 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 14 | Dixie State | 8 | Chaminade | 0 | Final (5) | Boxscore | |
| Dixie State | 8 | Chaminade | 0 | Final (6) | Boxscore | ||
| NDNU | 1 | Hawaiʻi Hilo | 5 | Final | Boxscore | ||
| NDNU | 3 | Hawaiʻi Hilo | 0 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 15 | Hawaiʻi Pacific | 12 | BYU-Hawaii | 2 | Final (5) | Boxscore | |
| Hawaiʻi Pacific | 5 | BYU-Hawaii | 2 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 16 | Wisconsin-Stout | 0 | Hawaiʻi Pacific | 8 | Final (5) | Boxscore | |
| Wisconsin-Stout | 0 | Hawaiʻi Pacific | 10 | Final (5) | Boxscore | ||
| Mar. 17 | Wisconsin-Stout | 2 | BYU-Hawaii | 7 | Final | Boxscore | |
| Wisconsin-Stout | 1 | BYU-Hawaii | 9 | Final (6) | Boxscore | ||
| Mar. 18 | Wisconsin-Stout | 0 | Chaminade | 16 | Final (5) | Boxscore | |
| Wisconsin-Stout | 2 | Chaminade | 3 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 21 | Hawaiʻi Pacific | 1 | Dixie State | 0 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Pacific | 6 | Dixie State | 3 | Final | Boxscore | ||
| Wisconsin-Stout | 1 | Chaminade | 3 | Final | Boxscore | ||
| Wisconsin-Stout | 3 | Chaminade | 8 | Final | Boxscore | ||
| BYU-Hawaii | 8 | NDNU | 7 | Final | Boxscore | ||
| BYU-Hawaii | 4 | NDNU | 8 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 22 | BYU-Hawaii | 6 | NDNU | 5 | Final (8) | Boxscore | |
| BYU-Hawaii | 4 | NDNU | 6 | Final | Boxscore | ||
| Hawaiʻi Pacific | 4 | Dixie State | 3 | Final | Boxscore | ||
| Hawaiʻi Pacific | 3 | Dixie State | 5 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 24 | BYU-Hawaii | 0 | Dixie State | 8 | Final (5) | Boxscore | |
| BYU-Hawaii | 5 | Dixie State | 4 | Final | Boxscore | ||
| Chaminade | 6 | Grand Canyon | 3 | Final | Boxscore | ||
| Chaminade | 1 | Grand Canyon | 5 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 25 | BYU-Hawaii | 2 | Dixie State | 8 | Final | Boxscore | |
| BYU-Hawaii | 5 | Dixie State | 13 | Final (6) | Boxscore | ||
| Hawaiʻi Pacific | 9 | NDNU | 1 | Final (6) | Boxscore | ||
| Hawaiʻi Pacific | 8 | NDNU | 0 | Final | Boxscore | ||
| Chaminade | 3 | Grand Canyon | 7 | Final | Boxscore | ||
| Chaminade | 0 | Grand Canyon | 11 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 26 | Hawaiʻi Pacific | 4 | NDNU | 1 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Pacific | 10 | NDNU | 1 | Final (5) | Boxscore | ||
| Mar. 28 | Cal State San Bernardino | 3 | Grand Canyon | 5 | Final | Boxscore | |
| St. Martin's (WA) | 2 | Hawaiʻi Pacific | 12 | Final (5) | Boxscore | ||
| Cal State Stanislaus | 1 | Grand Canyon | 3 | Final | Boxscore | ||
| UC San Diego | 3 | Hawaiʻi Pacific | 0 | Final | Boxscore | ||
| Cal State Stanislaus | 1 | Hawaiʻi Pacific | 0 | Final | Boxscore | ||
| Cal State San Bernardino | 5 | Dixie State | 2 | Final | Boxscore | ||
| Cal State Monterey Bay | 10 | Dixie State | 9 | Final (9) | Boxscore | ||
| St. Martin's (WA) | 4 | Chaminade | 0 | Final | Boxscore | ||
| UC San Diego | 7 | Chaminade | 1 | Final | Boxscore | ||
| Cal State Monterey Bay | 3 | Grand Canyon | 0 | Final | Boxscore | ||
| Mar. 29 | Cal State San Bernardino | 0 | Hawaiʻi Pacific | 5 | Final | Boxscore | |
| St. Martin's (WA) | 6 | Dixie State | 10 | Final | Boxscore | ||
| Cal State San Bernardino | 1 | Chaminade | 0 | Final | Boxscore | ||
| Cal State Stanislaus | 5 | Chaminade | 0 | Final | Boxscore | ||
| UC San Diego | 1 | Dixie State | 0 | Final | Boxscore | ||
| St. Martin's (WA) | 7 | Grand Canyon | 2 | Final | Boxscore | ||
| Cal State Stanislaus | 6 | Dixie State | 3 | Final | Boxscore | ||
| Cal State Monterey Bay | 2 | Hawaiʻi Pacific | 1 | Final (8) | Boxscore | ||
| Cal State Monterey Bay | 8 | Chaminade | 0 | Final (5) | Boxscore | ||
| UC San Diego | 1 | Grand Canyon | 6 | Final | Boxscore | ||
| Dominican (CA) | 0 | NDNU | 8 | Final (5) | Boxscore | ||
| Dominican (CA) | 0 | NDNU | 10 | Final (5) | Boxscore | ||
| Mar. 30 | Grand Canyon | 2 | Cal State Dominguez Hills | 8 | Final | Boxscore | |
| Humboldt (CA) State | 4 | Hawaiʻi Pacific | 3 | Final | Boxscore | ||
| Cal State San Bernardino | 2 | Dixie State | 5 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 3 | San Francisco (CA) State | 5 | Final | Boxscore | ||
| Chico (CA) State | 8 | Chaminade | 0 | Final (6) | Boxscore | ||
| Apr. 1 | Chaminade | 0 | Sonoma (CA) State | 3 | Final | Boxscore | |
| Chaminade | 2 | Sonoma (CA) State | 6 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 3 | Hawaiʻi Hilo | 2 | Grand Canyon | 6 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Hilo | 6 | Grand Canyon | 13 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 4 | Hawaiʻi Hilo | 9 | Grand Canyon | 7 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Hilo | 1 | Grand Canyon | 11 | Final (5) | Boxscore | ||
| BYU-Hawaii | 0 | Hawaiʻi Pacific | 8 | Final (5) | Boxscore | ||
| BYU-Hawaii | 3 | Hawaiʻi Pacific | 4 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 5 | BYU-Hawaii | 3 | Hawaiʻi Pacific | 11 | Final | Boxscore | |
| BYU-Hawaii | 2 | Hawaiʻi Pacific | 11 | Final (5) | Boxscore | ||
| NDNU | 3 | Chico (CA) State | 10 | Final | Boxscore | ||
| NDNU | 2 | Chico (CA) State | 5 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 8 | Grand Canyon | 3 | Western New Mexico | 4 | Final (9) | Boxscore | |
| Grand Canyon | 12 | Western New Mexico | 6 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 9 | Grand Canyon | 11 | Western New Mexico | 7 | Final | Boxscore | |
| Grand Canyon | 7 | Western New Mexico | 15 | Final (5) | Boxscore | ||
| Apr. 11 | Hawaiʻi Hilo | 7 | BYU-Hawaii | 3 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Hilo | 3 | BYU-Hawaii | 1 | Final | Boxscore | ||
| NDNU | 4 | Dixie State | 5 | Final (8) | Boxscore | ||
| NDNU | 1 | Dixie State | 7 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 12 | Hawaiʻi Hilo | 1 | BYU-Hawaii | 3 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Hilo | 7 | BYU-Hawaii | 1 | Final | Boxscore | ||
| Hawaiʻi Pacific | 5 | Chaminade | 1 | Final | Boxscore | ||
| Hawaiʻi Pacific | 5 | Chaminade | 0 | Final | Boxscore | ||
| NDNU | 1 | Dixie State | 10 | Final (6) | Boxscore | ||
| NDNU | 6 | Dixie State | 2 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 13 | Hawaiʻi Pacific | 7 | Chaminade | 0 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Pacific | 3 | Chaminade | 0 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 14 | Sonoma (CA) State | 7 | NDNU | 3 | Final | Boxscore | |
| Sonoma (CA) State | 3 | NDNU | 7 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 15 | BYU-Hawaii | 2 | Chaminade | 8 | Final | Boxscore | |
| BYU-Hawaii | 2 | Chaminade | 4 | Final | Boxscore | ||
| Dixie State | 0 | Southern Utah | 10 | Final (5) | Boxscore | ||
| Dixie State | 5 | Southern Utah | 6 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 16 | Hawaiʻi Pacific | 10 | Hawaiʻi Hilo | 5 | Final (10) | Boxscore | |
| Hawaiʻi Pacific | 1 | Hawaiʻi Hilo | 1 | Final (9) | Boxscore | ||
| Apr. 17 | Hawaiʻi Pacific | 5 | Hawaiʻi Hilo | 4 | Final | Boxscore | |
| Hawaiʻi Pacific | 11 | Hawaiʻi Hilo | 1 | Final (5) | Boxscore | ||
| Apr. 18 | Grand Canyon | 10 | NDNU | 2 | Final (6) | Boxscore | |
| Grand Canyon | 5 | NDNU | 6 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 19 | Grand Canyon | 13 | NDNU | 5 | Final (6) | Boxscore | |
| Grand Canyon | 9 | NDNU | 7 | Final | Boxscore | ||
| Apr. 20 | Grand Canyon | 6 | Cal State Monterey Bay | 9 | Final | Boxscore | |
| Grand Canyon | 3 | Cal State Monterey Bay | 5 < | ||||













